Geschlecht: | Frauen | Einzelteil: | MS8080 |
---|---|---|---|
Größe: | XS, S, M, L, XL, 2XL | Farbe: | schwarz |
Material: | 85% Nylon+ 15% Spandex | Eigenschaft: | Wiederverwendbar, Breathable, bequem, stützbar, schnell trocken |
Produkt-Art: | Zeitraum-Badebekleidung | OEM/ODM: | Angenommen |
Markieren: | wasserundurchlässige Zeitraumbadebekleidung,Leckbeweisbadebekleidungs-Zeitraumbadebekleidung,Leckbeweisbadebekleidung für Zeiträume |
4 Schichten wasserundurchlässiger waschbarer und wiederverwendbarer schwerer Fluss-Zeitraum-Badeanzug-schneller trockener einteiliger Badeanzug-Sport tragen Monatszeitraum-Badebekleidung
Vorteile unserer Zeitraum-Badebekleidung:
Parameter:
Produkt-Name | Zeitraum-Badebekleidung für Zeitraum-Mädchen wiederverwendbare Monats-freundliche Badebekleidung Eco |
Altersklasse | Frauen und Teenager |
Art | Einteiliger Badeanzug |
Eigenschaft | Antistatisch, Breathable, bequem, stützbar, SCHNELL TROCKEN, nahtlos |
Farbe | Schwarz |
Glanzpunkt |
Schwimmenmemoranden der wiederverwendbaren und waschbaren Frauen,Der Badeanzug der wasserundurchlässigen Frauen,Waschbarer Zeitraumschlüpfer, schnelle trockene einteilige Badebekleidung |
Art | Hoher absorbierender Peariod-Badeanzug |
Funktion | Leck-Beweis schnell trocken |
Größe | XS/S/M/L/XL/XXL |
Gewebe | 85% Nylon+ 15% Spandex |
Waschende Intro | Händewaschen |
Kundenspezifisches Einzelteil | Farbe, Gewebe, Logo, Marke MOQ> 100 Stücke |
Verschiffen | DHL/FedEx/EMS/UPS |
Lieferfrist | 5-15 Tage hängt von der Auftragsquantität ab (verkäuflich, damit Aufträge customed können) |
OEM/ODM |
Nehmen Sie besonders angefertigt an |
Größentabelle:
POM-BESCHREIBUNG | XS | S | M | L | XL | XXL |
ÜBER FEHLSCHLAG AM UNDERARM | 34,9 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,1 | 47,1 |
VORDERER AUFSTIEGS-VORDERER HALS, ZUM DES KEILS ZU KONFRONTIEREN | 33,7 | 35,2 | 36,8 | 38,4 | 40,0 | 41,6 |
HINTERER AUFSTIEG VOM HINTEREN HALS, ZUM DES KEILS ZU UNTERSTÜTZEN | 35,9 | 37,5 | 39,1 | 40,6 | 42,2 | 43,8 |
1/2 Taillen-Umfang | 31,0 | 33,5 | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 43,5 |
1/2 HIP UMFANG | 38,5 | 41,0 | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 |
Mitteilung: Die oben genannten Daten sind als nur Referenz, und das Bestehen des Fehlers ist normal (Fehlerbereich ist 0.1-1cm) Einheit: cm
Gelegenheiten zu tragen:
Vorbildliches Show:
FAQ:
1. Q: Können Sie OEM/ODM tun Auftrag?
|
: Ja sind wir im customation, unser Berufsteam ausarbeiten eine beste Lösung, um die Bedingungen Ihres Marktes zu erfüllen sehr flexibel.
|
|
2. Q: Was ist Ihr MOQ?
|
: Um Ihr Geschäft zu stützen, nehmen wir kleine Aufträge für unsere herein Produkte auf Lager, mit uns an für weitere Einzelheiten gerade in Verbindung zu treten.
|
|
3. Q: Kann ich mein eigenes Logo auf die Einzelteile setzen?
|
: Sicher, treten Sie bitte mit unserer Verkaufsperson für die Logokundenbezogenheit in Verbindung.
|
|
4. Q: Was ist Ihre Beispielpolitik?
|
: Unsere Beispielgebühr ist- in Ihrem Großauftrag rückvergütbar.
|
|
5. Q: Was ist die ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit?
|
: Unsere Produkte Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist 3-10 Tage bei Empfang von der Zahlung. (Produkten in den auf Lager)
|
|
6. Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
|
: Unsere Zahlungsbedingungen sind T/T, Geld-Gramm und nur für Beispielauftrag paypal.
|